Море сегодня

Погода и море в Зеленоградске

Для прогулки у моря

Прохладно для пляжа (+10°), волна до 1,3 м. Гулять: Променад и пирс Зеленоградска, Замок Шаакен, Колесо обозрения «Глаз Балтики»

Воздух
+10°
Вода
+13°
Ветер
6 м/с с моря
Волна
1,3 м
Дождь
1%
Погода на неделю и 10 дней →Выходные у моря: какой день лучше и куда сходить →

Электричка

12:16через 28 мин с ЮжногоЮжный вокзал → Зеленоградск-новыйв пути 45 мин«Ласточка»Северный вокзал — 12:25
21:03последняя обратноЗеленоградск-новый → Южный вокзал
Всё расписание электричек туда и обратно →

Автобус с автовокзала

11:55через 7 минАвтовокзал → Зеленоградскв пути 75 минСледом — 12:10 · 12:25
11:50обратно через 2 минЗеленоградск → Автовокзалв пути 60 минСледом — 12:00 · 12:20
Все рейсы за день

Туда · 56

  1. 06:00 → 07:10
  2. 06:30 → 07:40
  3. 06:40 → 07:40
  4. 07:00 → 08:10
  5. 07:05 → 08:09
  6. 07:25 → 08:40
  7. 07:30 → 08:35
  8. 07:45 → 08:58
  9. 07:55 → 09:10
  10. 08:25 → 09:40
  11. 08:30 → 09:35
  12. 08:55 → 10:10
  13. 09:10 → 10:15
  14. 09:25 → 10:40
  15. 09:55 → 11:10
  16. 10:05 → 11:10
  17. 10:20 → 11:24
  18. 10:25 → 11:40
  19. 10:55 → 12:10
  20. 11:15 → 12:20
  21. 11:25 → 12:40
  22. 11:45 → 13:01
  23. 11:55 → 13:10
  24. 12:10 → 13:15
  25. 12:25 → 13:40
  26. 12:55 → 14:10
  27. 13:05 → 14:10
  28. 13:25 → 14:40
  29. 13:55 → 15:10
  30. 14:05 → 15:10
  31. 14:25 → 15:40
  32. 14:35 → 15:39
  33. 14:55 → 16:10
  34. 15:05 → 16:10
  35. 15:25 → 16:40
  36. 15:55 → 17:10
  37. 16:00 → 17:05
  38. 16:15 → 17:26
  39. 16:25 → 17:40
  40. 16:55 → 18:10
  41. 17:10 → 18:15
  42. 17:25 → 18:40
  43. 17:55 → 19:10
  44. 18:10 → 19:20
  45. 18:25 → 19:40
  46. 18:30 → 19:35
  47. 18:55 → 20:10
  48. 19:15 → 20:26
  49. 19:25 → 20:40
  50. 19:40 → 20:45
  51. 19:55 → 21:10
  52. 20:10 → 21:15
  53. 20:30 → 21:40
  54. 20:40 → 21:34
  55. 20:55 → 22:10
  56. 21:30 → 22:40

Обратно · 56

  1. 06:00 → 07:07
  2. 06:30 → 07:37
  3. 07:00 → 08:07
  4. 07:15 → 08:15
  5. 07:30 → 08:37
  6. 07:50 → 08:50
  7. 08:00 → 09:07
  8. 08:20 → 09:31
  9. 08:30 → 09:37
  10. 08:50 → 09:50
  11. 09:00 → 10:07
  12. 09:30 → 10:37
  13. 09:50 → 10:50
  14. 10:00 → 11:07
  15. 10:20 → 11:31
  16. 10:30 → 11:37
  17. 10:50 → 11:50
  18. 11:00 → 12:07
  19. 11:31 → 12:38
  20. 11:50 → 12:50
  21. 12:00 → 13:07
  22. 12:20 → 13:31
  23. 12:30 → 13:37
  24. 12:50 → 13:50
  25. 13:00 → 14:07
  26. 13:30 → 14:37
  27. 13:50 → 14:50
  28. 14:00 → 15:07
  29. 14:20 → 15:20
  30. 14:30 → 15:37
  31. 14:50 → 16:01
  32. 15:00 → 16:07
  33. 15:30 → 16:37
  34. 15:50 → 16:50
  35. 16:00 → 17:07
  36. 16:10 → 17:10
  37. 16:20 → 17:31
  38. 16:30 → 17:37
  39. 17:00 → 18:07
  40. 17:20 → 18:20
  41. 17:30 → 18:37
  42. 17:50 → 19:01
  43. 18:00 → 19:07
  44. 18:30 → 19:37
  45. 18:50 → 19:50
  46. 19:00 → 20:07
  47. 19:30 → 20:37
  48. 20:00 → 21:07
  49. 20:20 → 21:20
  50. 20:30 → 21:37
  51. 20:45 → 21:56
  52. 21:00 → 22:07
  53. 21:15 → 22:15
  54. 21:30 → 22:37
  55. 21:45 → 22:56
  56. 22:20 → 23:27
Всё расписание автобусов туда и обратно →

По часам

  1. 11+10°1%6 м/с
  2. 12+10°0%6 м/с
  3. 13+10°0%5 м/с
  4. 14+9°0%4 м/с
  5. 15+9°0%4 м/с
  6. 16+9°0%4 м/с
  7. 17+9°0%5 м/с
  8. 18+9°1%5 м/с
  9. 19+9°0%6 м/с
  10. 20+8°0%5 м/с
  11. 21+8°1%5 м/с
Время11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00
Погода
Воздух+10°+10°+10°+9°+9°+9°+9°+9°+9°+8°+8°
Дождь1%0%0%0%0%0%0%1%0%0%1%
Ветер, м/с6 СВ6 СВ5 СВ4 СВ4 СВ4 СВ5 СВ5 СВ6 СВ5 СВ5 СВ
Волна, м1,31,31,31,21,21,11,11,11,11,11
Вода+13°+13°+13°+13°+13°+13°+13°+13°+13°+13°+13°

Прогноз обновлён в 11:30 по Калининграду. Вывод о дне — по часам с 10 до 19.